炎帝牌SZD5181TDYC6多功能抑塵車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5181TDYC6多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5181TDYC6多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸: | 8750×2500,2550×3450,3650,3850(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8270,8205, 7870,7805, 7470,7405(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2918(mm) |
整備質(zhì)量: | 9600,10000,10400(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | CA1180PK15BE6A81 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1922,1950(mm) |
軸距: | 4500,5250(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DLD-19E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4400 | 142/193 |
CA6DLD-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 164/223 |
其它: | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐,噴霧裝置.選用4500mm軸距. |