炎帝牌SZD5120TDYEL6多功能抑塵車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5120TDYEL6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5120TDYEL6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 7400×2250,2350×2800,2950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6560,6495,6040,5975(Kg) | 前懸后懸: | 1220/2380,1250/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 5300,5820(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1120GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1820(mm) |
軸距: | 3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF170 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 125/170 |
其它: | |||
隨底盤選裝同系列駕駛室及導(dǎo)流罩,選裝燈具,保險杠,前面罩等新風(fēng)格,選裝底盤布置,選裝新款窄輪罩.選裝后霧炮.該車主要用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵劑容器和霧炮.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |