炎帝牌SZD5070GXEE6吸糞車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5070GXEE6吸糞車 | 外形尺寸: | 5998×2000×2550,2350,2250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
額定質量: | 3450,3385(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1623(mm) |
整備質量: | 3780(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1070GL6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600(mm) |
軸距: | 2650,2950,3300,3600,3650(mm) | 后輪距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
YCDV2561-150 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
Q23A-142E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
其它: | |||
罐體總容量4.44立方米,罐體有效容積4.23立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1600×1150.側、后防護均采用Q235材質,焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):400.ABS型號及生產廠家:3550D-1010C2000/東風福利企業公司.該車裝備真空泵,靠罐內真空將糞便吸入罐體內,利用氣壓或自流排放出罐體. |
上一條: | 炎帝牌SZD5160GXEZ5型吸糞車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5112GXE6BJ吸糞車 |