產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5160GXEZ5型吸糞車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GZ5DJ |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5045GXEEQ6吸糞車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5045GXEEQ6吸糞車(chē) | 外形尺寸: | 5480×1800,1700×2200,2050(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1685(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1490(mm) |
整備質(zhì)量: | 2680(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ16DC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1650/2845 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
罐體有效容積2.1立方米,罐體總?cè)萘?.2立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2850×1400×800,2800×1300×900.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500. 該車(chē)裝有真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),利用氣壓或自流排放出罐體的專(zhuān)用作業(yè)車(chē),僅采用2800mm軸距底盤(pán),ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。選裝不同外形,選裝電瓶,尿素罐,油箱,排氣系統(tǒng)等不同布置位置. |
上一條: | 沒(méi)有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070GXEE6吸糞車(chē) |