炎帝牌SZD5097ZXL6廂式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5097ZXL6廂式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5097ZXL6廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5850×2450,2300×2580(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3800×2150,2000×1350(mm) |
總質量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質量: | 4525,4590(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1330,1180/1310(mm) |
整備質量: | 4380(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1097H3815F191Z |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1610,1776,1796,1815(mm) |
軸距: | 3280,3360,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1555,1595,1645,1695,1795(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK661 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 135/183 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115/156 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
NV30-C6B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 140/190 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96/130 |
WP2.3Q140E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3Q140E62A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 110/149 |
WP2.5NQ170E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 125/170 |
WP2.5NQ155E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 114/155 |
WP2.5NQ165E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2493 | 120/163 |
WP25Q151E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 109/148 |
WP25Q145E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 105/142 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;發動機D25TCIF1的凈功率為105kW,發動機WP2.3NQ130E61的凈功率為92kW.發動機D30TCIF1的凈功率為120kW,發動機NV30-C6B的凈功率為117kW,發動機WP3NQ160E61的凈功率為114kW,發動機F2.8NS6B156的凈功率為112kW。發動機D40TCIF1的凈功率為130kW,發動機CY4SK661的凈功率為132kW,發動機WP4.1NQ190E61的凈功率為136kW,發動機F3.8NS6B190的凈功率為137kW;選用底盤3360mm軸距,選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ130E61,D30TCIF1,NV30-C6B,WP3NQ160E61,CY4SK661,WP4.1NQ190E61,F3.8NS6B190,D40TCIF1,F2.8NS6B156,D25TCIF1對應油耗值分別為16.26,16.43,17.06,17.10,17.62,17.49,17.38,16.84,16.18,17.28.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):400;自卸方式為后卸式;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車主要專用裝置為箱體、液壓控制系統等專用裝置,主要用于實現垃圾的裝載和轉運卸料功能. |