炎帝牌SZD5180ZLJCA6自卸式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5180ZLJCA6自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5180ZLJCA6自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7800,6900×2510,2550×2900,3000,3100(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5300,4400×2300,2350×800(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/19(°) |
額定質量: | 10005,10070,10705,10770(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1900,1400/1500(mm) |
整備質量: | 7800,7100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 179/243 |
CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5170 | 165/224 |
CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
CA6DH1-24E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-26E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
其它: | |||
ABS型號:CM4XL;ABS生產企業:長春瑞立科密汽車電子有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):限速89km/h;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:CA4DK1-18E6為136kW,CA4DK1-22E6為162kW,CA6DH1-24E6為176kW,CA6DH1-22E6為162kW;選裝描述:隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板.僅選用4500,4000(mm)軸距.選裝環保蓋.選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA4DK1-22E6/26.2,CA4DK1-18E6/26.2,CA6DH1-24E6/26.9,CA6DH1-22E6/26.9;側后防護情況:側防護采用Q235材質螺栓連接,后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:裝備有液壓舉伸機構,能將車箱傾斜一定角度.將垃圾自行卸下. |