炎帝牌SZD5160ZBSD6H擺臂式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5160ZBSD6H擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5160ZBSD6H擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7400×2500×3350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | 9570,9505(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2020(mm) |
整備質量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1160BX1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1815,1934,1860,1915(mm) |
軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) | 后輪距: | 1840,1800,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/225 |
其它: | |||
ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DDi50E220-60/25.1,D4.0NS6B185/23.5;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500;專用功能及裝置:裝備有可回轉的起重擺臂,車斗懸吊在起重擺臂上,隨起重擺臂回轉起落,實現垃圾的裝卸;;其他說明:選裝ETC車載裝置,選用3950mm軸距; |