炎帝牌SZD5045XDGQ6毒性和感染性物品廂式運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5045XDGQ6毒性和感染性物品廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 毒性和感染性物品廂式運輸車 | 公告型號: | SZD5045XDGQ6 |
公告批次: | 360 | 發布日期: | 20220915 |
產品號: | APZWD79706X | 目錄序號: | (十七)89 |
中文品牌: | 炎帝牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP |
企業名稱: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園1號 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
炎帝牌SZD5045XDGQ6毒性和感染性物品廂式運輸車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5995×2150×2800,2830(mm) | 貨箱尺寸: | 4100×2000×1800,1750(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3445(Kg) | 額定載質量: | 920(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | 軸距: | 2700,2950,3308,3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4(L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1525,1519,1605,1596(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCHA1G××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CY4BK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/142 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
ZD25D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120/163 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
1、廂體頂部封閉,不可開啟;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的介質:類項號6.1,6.2.2、側/后防護材料均為Q235,側防護焊接,后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm.3、該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,裝子午線輪胎,安裝限速裝置最高車速80km/h.該車僅采用 3308的軸距改裝,采用發動機型號與油耗申報值(L/100km):CA4DB1-13E6/11.4,D25TCIF1/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4.ABS型號及生產企業:ABS/ASR-24V-4S/4M襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝底盤布局樣式.選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,選裝側門型式及位置,選裝瓦楞板.可選裝直接供電ETC車載裝置.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發動機。 | |||
|
{sdcms:info_content2}