炎帝牌SZD5071GXEJ6吸糞車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5071GXEJ6吸糞車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5071GXEJ6吸糞車 | 外形尺寸: | 5995×2000×2650,2350,2220(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 3430(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1560(mm) |
整備質量: | 3740(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1071TG26 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1575,1466(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1508,1440(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2600/4700 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
其它: | |||
ABS型號:VIE ABS-II;ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室.選裝無吊桿架;側后防護情況:側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積4.28立方米,罐體總容量4.5立方米.介質:液態污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1600×1150;專用功能及裝置:該車裝有真空泵,靠罐內真空將糞便吸入罐體內,利用氣壓或自流排放出罐體的專用作業車; |