炎帝牌SZD5253ZBSD6V擺臂式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5253ZBSD6V擺臂式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5253ZBSD6V擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7700×2550×3760,3860(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質量: | 11705,11770(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1310(mm) |
整備質量: | 13100(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFV1253GP6DJ |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020,2040(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數: | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213/289 |
YCS06300-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
B6.2NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 213/289 |
WP7H300E62 | W濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部防護離地高度(mm):380.裝ABS,ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,D6.7NS6B230,D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCK08300-60對應的油耗值分別為31.7,31.7,31.0,31.1,31.1,31.4,31.4,31.4,30.3L/100km.裝備有可回轉的起重擺臂,車斗懸吊在起重擺臂上,隨起重擺臂回轉起落,實現垃圾的裝卸. |