炎帝牌SZD5188ZBSBJ6擺臂式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5188ZBSBJ6擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5188ZBSBJ6擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7350×2490×3350(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 10805,10870,11255,11320(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2130(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000,6550(Kg) | 最高車速: | 100,90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1188VKPFK-AD1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990(mm) | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4714 | 169/229 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
YCS06300-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
F4.5NS6B235A | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 173/235 |
F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/239 |
F4.5NS6B260 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 181/246 |
YCS06300-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |
其它: | |||
側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)F4.5NS6B220,YCS06245-60A,YCK05240-60,YCS04200-68油耗值為(L/100km):26.28,24.58,24.58,25.88.選裝3950mm軸距.裝備有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,車斗懸吊在起重?cái)[臂上,隨起重?cái)[臂回轉(zhuǎn)起落,實(shí)現(xiàn)垃圾的裝卸.該車選裝直接供電式ETC車載裝置.隨底盤選裝限速裝置,限速90km/h.隨底盤選裝駕駛室. |
{sdcms:info_content2}