炎帝牌SZD5318JSQZ6隨車起重運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5318JSQZ6隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5318JSQZ6隨車起重運輸車 | 外形尺寸: | 12000,11300,11000×2550×3850,3900(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 7800,7500,6800,6700,6500,6400×2450×500,550,600(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/9(°) |
額定質量: | 8595,8660(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2820(mm) |
整備質量: | 22210(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1317N436GF1 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254/345 |
其它: | |||
1、起重機型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg)為:GD72000/7350/11000,LPT6808-1/8700/12000,SQ500/8700/12000,SPK70002/7350/11000,SQ4636/8700/10300;2、側防護及后下部防護裝置所用材料為Q235;側防護裝置與車體是采用焊接連接,后防護采用專用裝置代替,離地高度為490mm;3、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4、ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5、發動機WP8.350E61,油耗申報值(L/100km)為36.8;發動機MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報值(L/100km)為36.9;隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱形式,該車型可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.安裝限速裝置,最高車速(km/h)為89;6、外形尺寸長度/軸距/后懸(mm)對應關系:12000/2100+4300+1350/2820,11300/2100+3800+1350/2620,11000/2100+3800+1350/2320. |
{sdcms:info_content2}