炎帝牌SZD5031ZZZS6自裝卸式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5031ZZZS6自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5031ZZZS6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4520×1850,1800×2050(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/18(°) |
額定質(zhì)量: | 950(Kg) | 前懸后懸: | 720/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 1760(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SC1031XND64A |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1290/1550 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 67/91 |
其它: | |||
該車主要用于垃圾的收集和清運(yùn),主要專用裝置為為箱體,提升裝置.ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.隨底盤選裝不帶前霧燈.擴(kuò)展輪輞樣式,后箱體樣式.該車可選裝直接供電的ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DK15C/6.5,DAM16KR/8.1.整備質(zhì)量包含備胎,滅火器,隨車工具等. |
{sdcms:info_content2}