炎帝牌SZD5253ZLJHX6自卸式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5253ZLJHX6自卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5253ZLJHX6自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 9050,8850,8200,7700,7500×2550,2500×3200,3100,3000(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6300,6100,5400,5200,5000×2280,2200×1500,1400,1300(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/21(°) |
額定質量: | 13550,13485,14070,14005,14370,14305,14570,14505(Kg) | 前懸后懸: | 1410/2240,1410/2040,1410/1990,1410/1790(mm) |
整備質量: | 11320,10800,10500,10300(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1256GL6DJ1 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1910/1910,1940/1940(mm) |
軸距: | 1750+2550,1900+2850,1900+3500,1900+3100(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/9/10+8 |
輪胎數: | 8(個) | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
其它: | |||
自卸方式為后卸式,該車專用裝置為箱體,自卸機構,用于垃圾的收集與轉運;外形長/軸距/后懸的對應關系為(mm):9050(8850)/1900+3500/2240(2040),8200/1900+2850/2040,7700(7500)/1750+2550/1990(1790);ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝ETC車載裝置;發動機及油耗值(L/100Km)為:YCS06270-60 /31.3,YCS06245-60,YCS06220-60/31.7,側、后防護材料均為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度(mm):450.隨底盤選裝電瓶框,尿素罐,油箱布置位置.選裝箱體上部結構.選裝環保蓋側翼展開啟方式. |
{sdcms:info_content2}