炎帝牌SZD5070ZBSQ6擺臂式垃圾車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5070ZBSQ6擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5070ZBSQ6擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5990×2000×2900,2850(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3370(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1615(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1070BUHACY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2580/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 103/140 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料均為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接;后部防護(hù)專用裝置替代,離地高度:440mm;該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機(jī)4KH1CN6LB對應(yīng)的油耗值為16.12L/100km;該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置;該車裝有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,垃圾箱懸吊在擺臂上回轉(zhuǎn)起落,用于實(shí)現(xiàn)垃圾自裝自卸的專用車.隨底盤選裝駕駛室. |
{sdcms:info_content2}