炎帝牌SZD5180XZWBJ6雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5180XZWBJ6雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 9100×2550×3720(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 6800×2420×2400(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質量: | 11070,11005(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2680(mm) |
整備質量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K |
軸數: | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700,5000(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯發動機有 限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
1、該車適用于運輸危險品,廂體頂部封閉,不可開啟,裝有輪胎爆胎應急防護裝置.運輸具有獨立容器(瓶)包裝的危險廢棄物,類項號:9;2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm;3、僅采用5150mm的軸距.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;后軸采用空氣懸架.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號/生產企業:EBS 5/克諾爾制動系統(大連)有限公司;CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:F4.5NS6B220/24.4,B6.2NS6B210/26.隨底盤選裝駕駛室.選裝電瓶,尿素罐,儲氣筒,油箱,后處理位置.選裝不同廂體結構,選裝側開門,側門可為單開門或雙開門或不開門,選裝側門型式及位置,選裝液壓尾板,后門雙桿鉤,選裝液壓尾板時收起狀態的水平長度為290mm,尾板質量為450kg(不計整備質量之內),該車型可選裝ETC車載裝置. |