炎帝牌SZD5120XRQBJ6易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5120XRQBJ6易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7055×2430×3260(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5150×2300×2000(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 6700(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2125(mm) |
整備質量: | 5100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1128VGJEA-FK |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1705,1710,1730,1770(mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1615,1630(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3535/8460 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3800 | 115/156 |
其它: | |||
1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟.該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體,危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌;選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,選裝側門型式及位置,選裝瓦楞板,后門雙桿鉤和液壓升降尾板,液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為420kg.2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸180×50mm,下邊緣離地高460mm.3、僅采用3800mm的軸距.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機F3.8NS6B156的油耗值為:20.81L/100Km.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置. |