炎帝牌SZD5035XRQE6易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5035XRQE6易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5100,4700×1750,1800×2300,2600(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3000,2600×1650,1700×1400,1700(mm) |
總質量: | 3155(Kg) | 接近/離去角: | 21/22(°) |
額定質量: | 755(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1319,1181/919(mm) |
整備質量: | 2270(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | EQ1035SJ16QCWXP |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369(mm) |
軸距: | 2600(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1170/1985 |
輪胎規格: | 175R14LT 6PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
LJ4A16QG | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1590 | 91/123 |
其它: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.該車適用于運輸危險品;該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體,危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒 氣體時掛2.2類警示牌.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前置排氣系統、前輪盤式制動器及輔助制動,安裝限速裝置,限速80km/h,僅采用子午線輪胎,ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A.采用發動機型號與油耗申報值(L/100km): LJ4A15Q6/9.1.選裝廂體顏色,選裝側門型式及位置,選裝不開側門,選裝雙開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構;隨底盤選裝駕駛室不帶導流罩;整備質量對應的配件包括備胎,滅火器,隨車工具等;貨箱重(kg)/材質/厚度(mm)對應關系為:948/內板鋁板,外板冷板,夾層聚氨酯阻燃泡沫/厚度40. |