炎帝牌SZD5129XQYCA6爆破器材運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5129XQYCA6爆破器材運輸車 | 外形尺寸: | 7250,7000×2450×3120,3170,3190(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5150×2300×2000(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 7150(Kg) | 前懸后懸: | 1155/2195,1155/1945(mm) |
整備質量: | 4650(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751,1815(mm) |
軸距: | 4200,3900(mm) | 后輪距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4360/7635 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3000 | 121/164 |
CA4DD2-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132/179 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
1、該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為420kg。該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:黑火藥、壓縮黑火藥、非電引爆雷管(爆破用)、專用煙火制品、無煙火藥、糊狀火藥、爆破炸藥、導爆索、射彈,帶有爆炸裝藥、聚能裝藥(不帶雷管)、油井用彈藥筒、固態推進劑、動力裝置用彈藥筒、商品爆炸裝藥(不帶雷管)。運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.1D,1.1D,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D。選裝側門型式及位置,選裝不開側門,廂體側面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構.選裝后部無尾板。2、側、后防護材料均為Q235,焊接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高420mm。3、隨底盤選裝導流罩.選裝新結構導流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室.選裝不同的側門結構.選裝新結構的保險杠.選裝新前臉的駕駛室,選裝新的翼子板結構.僅采用3900mm的軸距。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄。轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;ABS生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發動機/油耗值(L/100Km)對應關系為:WP3NQ160E61/20.85。 |
上一條: | 炎帝牌SZD5120XQYBJ6爆破器材運輸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5120TQPZZ6氣瓶運輸車 |