炎帝牌SZD5043XQYSH6爆破器材運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5043XQYSH6爆破器材運輸車 | 外形尺寸: | 5440,5160,5050×1805×2350,2650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3620,3350,3100×1675×1400,1700(mm) |
總質(zhì)量: | 4120(Kg) | 接近/離去角: | 18/16,18/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1890,1790(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1500,1090/1420,1090/1310(mm) |
整備質(zhì)量: | 2100,2200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SH1043PEDBNZ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316,1438,1445,1425(mm) |
軸距: | 2650,2850,3100,3308(mm) | 后輪距: | 1223,1405,1380,1405,1410(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+5,3/3+2 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1450/2670 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1.該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟,該車主要用于;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物,危險貨物類項號:1.1D,1.4G,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C;2.側(cè)/后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;3.選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)門不開門,選裝側(cè)門型式及位置,百葉窗,選裝瓦楞板.僅選用排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;選裝駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,選裝輪輞外觀;該車型可選裝車載ETC裝置;4.整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm): 5440/2850/1500, 5160(5050)/2650/1420(1310);ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;Q23-95E60對應(yīng)油耗值為11.4L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置.整備質(zhì)量對應(yīng)的配件包括備胎,滅火器,隨車工具. |
上一條: | 炎帝牌SZD5070XQYZ6爆破器材運輸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5123XQYE6爆破器材運輸車 |