炎帝牌SZD5045XQYZZ6爆破器材運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5045XQYZZ6爆破器材運輸車 | 外形尺寸: | 5998×2350,2230,2080,1930,2180×3220,3130,3020,2870(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×2099,1950,1800,2050×2050,1950,1800(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
額定質量: | 795,730(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1558,1180/1538(mm) |
整備質量: | 3570(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1047H3315F145Z |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815(mm) |
軸距: | 2800,3280,3360,3600(mm) | 后輪距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1790/2705 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2498 | 96/130 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2498 | 110/149 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2498 | 115/156 |
WP2.3NQ130E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1、廂體頂部封閉,不可開啟.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的爆炸品.運送爆炸品的項號:1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.2D,1.1C,1.4;2、側/后防護材料均為Q235,側防護焊接連接;后防護焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高440mm.3、僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,僅選用3280mm軸距;廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,可選裝直接供電ETC車載裝置;4、安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司.發動機D25TCIF1對應的油耗申報值10.6L/100km,發動機WP2.3NQ130E61對應的油耗申報值11.0L/100km,整備質量對應的配件包括備胎,滅火器,隨車工具; |
上一條: | 炎帝牌SZD5043XQYB6爆破器材運輸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5043XQYJ6爆破器材運輸車 |