炎帝牌SZD5031GXEYTQ6吸糞車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5031GXEYTQ6吸糞車 | 外形尺寸: | 4950×1720×1940(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 29/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1465(Kg) | 前懸后懸: | 925/1325(mm) |
整備質(zhì)量: | 1900(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | YTQ1031WHQ301 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1285(mm) |
軸距: | 2700,3030(mm) | 后輪距: | 1244,1444(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1230/2265 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
罐體總容量1.92立方米,罐體有效容積1.83立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2400×1350×800.發(fā)動機DAM16KL對應的最大凈功率為85kW.ABS系統(tǒng)型號為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為山東元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車裝備真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),利用氣壓或自流排放出罐體;僅采用2700mm軸距. |
上一條: | 炎帝牌SZD5183GXED6V吸糞車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5186GXEL6吸糞車 |