炎帝牌SZD5123TQPE6氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5123TQPE6氣瓶運輸車 | 外形尺寸: | 7200,7150×2450,2400×2560,2500(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5200,5100×2300,2220×600,550(mm) |
總質量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
額定質量: | 7510,7445,7160,7095(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2200,1200/2150(mm) |
整備質量: | 4350,4700(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1126GL6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1600,1730,1820,1700(mm) |
軸距: | 3800,3950(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
該車為危險貨物運輸車;該車主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體,非易燃無毒氣體,對應類項號為2.1,2.2.ABS生產廠家/型號:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:YCY30165-60/19.7;側防護材料:Q235B,后防護材料:Q235,側后防護連接方式均為:焊接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置.僅選用3800mm軸距,子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置.樣車裝配液壓升降尾板,尾板收起狀態水平長度為300mm,尾板質量為490kg.該車型可選裝ETC 車載裝置.隨底盤選裝選裝遮陽罩、窄輪罩;選裝無柵欄樣式;選裝不帶液壓升降尾板結構;選裝不燃標志牌;隨底盤選裝電瓶框,尿素罐,油箱布置位置 |
上一條: | 炎帝牌SZD5070TQPZ6氣瓶運輸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5120TQPBJ6氣瓶運輸車 |