炎帝牌SZD5043TQPJ6氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5043TQPJ6氣瓶運輸車 | 外形尺寸: | 5995×2000×2260(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4200×1850×550(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 1415(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1560(mm) |
整備質量: | 2950(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1041TG26 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1895/2600 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
1、該車適用于運輸危險品。運輸危險貨物車輛類型為AT型,主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氣體,類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用“易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用“不燃氣體”標識牌。選裝欄板樣式。2、側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高430mm。3、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前臉、前部燈具。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。發動機與油耗值對應關系為(L/100km):JX4D30B6H/11.3,JX4D30A6H/11.4。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。選裝無倉柵結構,可選裝ETC車載裝置該車型僅選用排量小于等于2500ml的發動機。 |
上一條: | 炎帝牌SZD5045TQPE6氣瓶運輸車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5033TQPSH6氣瓶運輸車 |