炎帝牌SZD5160GPSC6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5160GPSC6綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 7500,7850×2500×3200(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質量: | 9470,9405(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2100,1400/2450(mm) |
整備質量: | 6600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1160P62K1L2A2E6Z |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800,1827,1950(mm) |
軸距: | 4000,4200,5000(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6000/10200 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132/179 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
其它: | |||
罐體總容量:9.87立方米,罐體有效容積9.4 立方米,介質:水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4200×2350×1450.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480. ABS系統型號/廠家為CM4XL /長春瑞立科密汽車電子有限公司,隨底盤選裝駕駛室;選裝閥門、管路安裝在車輛右側.專用裝置為罐體,該車主要用于噴灑路面,除塵降溫,綠化澆水.選用4000軸距. 選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈. |
上一條: | 炎帝牌SZD5250GPSCA6綠化噴灑車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5046GPS6B綠化噴灑車 |