炎帝牌SZD5045XFWEQ6腐蝕性物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5045XFWEQ6腐蝕性物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995,5430,5100,5750×1830,1940×2350,2670(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3990,3700,3390,3000×1700,1810×1380,1700(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16,21/17,21/19(°) |
額定質量: | 1835,1995(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1605,1190/1440,1190/1310(mm) |
整備質量: | 2530,2370(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ16DCWXP |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3200,2600(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1650/2845 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:Q23-95E60/67KW;選裝描述:選裝側門型式及位置,選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,選裝側門型式及位置;選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結構.選裝后部廂體樣式;隨底盤選裝后視鏡,可選裝車載ETC裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.2;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接;后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險品運輸;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;危險貨物類項號:8;其他說明:僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.整備質量包括備胎、滅火器、停車楔、隨車工具。貨廂重量:450kg,400kg。材質/厚度:內板鋁板,外板碳鋼,夾層聚氨酯阻燃泡沫,厚度:40mm。 |