炎帝牌SZD5040ZWXQ6污泥自卸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5040ZWXQ6污泥自卸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5040ZWXQ6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 5650×2040×2350(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/30(°) |
額定質量: | 565(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1275(mm) |
整備質量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1040BUHACY |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) |
軸距: | 3360,2800(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,3/1+1,2/3+1,2/2+1,2/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1805/2690 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KK1N6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2499 | 88/119 |
4KK1N6SD | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2499 | 97/131 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2499 | 96/130 |
其它: | |||
自卸方式:后卸式.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):440.該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車裝備有提升機構、污泥箱等專用裝置,用于裝運泥物.僅選用4KH1CN6LB發動機,發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:4KH1CN6LB/11.45.該車型可選裝直接供電式ETC 車載裝置.該車型僅選用排量小于等于2500ml的發動機。 |