炎帝牌SZD5186ZWXEL6污泥自卸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5186ZWXEL6污泥自卸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5186ZWXEL6污泥自卸車 | 外形尺寸: | 7950×2500×3450(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 25/14,28/14(°) |
額定質量: | 9480,9415(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2200,1410/2040,1450/2000(mm) |
整備質量: | 8390(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1180GL6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) | 后輪距: | 1820,1870(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
其它: | |||
隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝儲氣筒、柴濾、空濾尿素罐、電瓶框等位置布局.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.罐體有效容積11.76立方米,罐體總容量12.34立方米.介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 4800×1800.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. 發動機對應油耗值(L/100km)分別為:YCS06200-60/24.3,B6.2NS6B230/24.2,YCS04200-68/24.3,B6.2NS6B210/24.2,YCS06245-60A/24.3,YCS06220-60/24.3;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:該車裝有罐體和舉升卸料機構,用于液態污物的裝卸和運輸;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選用軸距4500.選裝卸料板樣式. |