炎帝牌SZD5110ZXXCG6車廂可卸式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5110ZXXCG6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5110ZXXCG6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5740,5990×2170,2250,2340,2050,2150,2200,2315×2370,2420,2270,2320,2190(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,20/16(°) |
額定質量: | 6945,7010,6615,6680(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1290,1200/1240,1230/1210,1280/1160,1300/1140(mm) |
整備質量: | 4060,4390(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CGC1110HDF44F |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617,1630,1665(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3,10/11+8 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D40TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
D25TCIF5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118/160 |
D36TCIF4 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 105/142 |
D36TCIF1 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 130/176 |
D36TCIF2 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒等左右安裝位置;選裝鎖緊方式;選裝大臂結構;整車長度/軸距的對應關系為:5740/3300,5990/3550.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):490. ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. 該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;發動機對應油耗值(L/100km)分別為:D30TCIF1/21.2,D30TCIF2/21.2,D40TCIF1/21.3,D40TCIF2/21.3,D45TCIF1/20.9,D47TCIF1/21.1,YCS04200-68/20.9,D43TCIF1/20.6,YCY30165-60/20.9; 專用裝置名稱:拉臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與轉運. |