炎帝牌SZD5043XZWJ6雜項危險物品廂式運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5043XZWJ6雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5043XZWJ6雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5998×1980×2770,2820(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4200×1850×1770,1820(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | 1265(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1563(mm) |
整備質量: | 3100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX1041TG26 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1895/2600 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90/122 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105/142 |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95/129 |
其它: | |||
1、該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.車身側面及后部粘貼橙色反光標識和雜類菱形標示,在車體后部設置安全標示;該車為危險貨物運輸車;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW46,HW48,;2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護螺栓連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高400mm。3、選裝側開門,側門單開門、側門雙開門、側門不開門,選裝側門型式及位置,選裝瓦楞板。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。發動機/油耗值(L/100km):JX4D30B6H/10.83。該車型僅選用排量小于等于2500ml的發動機。 |