炎帝牌SZD5045XZWZZ6雜項危險物品廂式運輸車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5045XZWZZ6雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5045XZWZZ6雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5998×2350,2230,2080,2180×3220,3130,3020,2870(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4100×2099,1950,2050×2050,1950,1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質(zhì)量: | 795,730(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1558,1180/1538(mm) |
整備質(zhì)量: | 3570(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1047H3315F145Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815(mm) |
軸距: | 2800,3280,3360,3600(mm) | 后輪距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/5+2,3/1+1,3/9+7,3/7+4,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1790/2705 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 96/130 |
F2.5NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 110/149 |
F2.5NS6B160 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2498 | 115/156 |
WP2.3NQ130E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1.該車用于危險品運輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì).運輸介質(zhì)類項號:9;2,側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)焊接連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高440mm;液壓尾板時收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg(不計整備質(zhì)量之內(nèi));3.選裝廂體、后部標(biāo)識外觀樣式,選裝后部不帶液壓尾板樣式,僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前輪盤式制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司. 發(fā)動機D25TCIF1對應(yīng)的油耗申報值10.6L/100km,發(fā)動機WP2.3NQ130E61對應(yīng)的油耗申報值11.0L/100km.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝直接供電ETC車載裝置.整備質(zhì)量對應(yīng)的配件包括備胎,滅火器,停車楔,隨車工具.貨廂重量(kg)/材質(zhì)/厚度(mm)對應(yīng)關(guān)系為:590,500/Q235/3(底板),玻璃鋼/2,泡沫板/40;純鋁板/1(頂板),Q235/1,泡沫板/40,純鋁板/1(前墻板,左墻板,右墻板,后門). |