炎帝牌SZD5129TQPCA6氣瓶運輸車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5129TQPCA6氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5129TQPCA6氣瓶運輸車 | 外形尺寸: | 7280,7000×2360×2500,3100(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 5100×2220×600(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 7050(Kg) | 前懸后懸: | 1155/2225,1155/1945(mm) |
整備質量: | 4750,4450(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751,1815(mm) |
軸距: | 4200,3900(mm) | 后輪距: | 1678,1740,1690,1752,1800,1812(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 4360/7635 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3000 | 121/164 |
CA4DD2-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 132/179 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
其它: | |||
備注:該車適用于運輸危險物品為危化品運輸車.主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的貨物,類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用“易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用“不燃氣體”標識牌。隨底盤選裝駕駛室.該車主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體氣瓶:運送危險貨物的品名為液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫氣,甲烷,乙炔,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油器,壓縮煤氣,壓縮氧,溶解乙炔;運送危險品類項號:2.1.ABS生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;采用發動機型號與油耗申報值(L/100km): WP3NQ160E61/20.85;防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤.采用子午線輪胎.安裝限速裝置,限速80km/h.采用3900軸距.液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為420kg。運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運送危險品類項號2.2號.轉向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。 |