炎帝牌SZD5075GYY6運油車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5075GYY6運油車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5075GYY6運油車 | 外形尺寸: | 5995×2000,2150×2500(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質量: | 3380(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 3850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDFWXP |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1605(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
CY4BK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q28-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 112/152 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝新型罐頂走臺.罐體總容量:5.06立方米,罐體有效容積4.82立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4000×1700×1100,4000×1600×1000.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):430.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.僅采用底盤子午線輪胎.發動機CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6油耗值均為16.2(L/100km). |