炎帝牌SZD5120GYYHF6C運(yùn)油車
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5120GYYHF6C運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5120GYYHF6C運(yùn)油車 | 外形尺寸: | 7000×2320×2900(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11920(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6575(Kg) | 前懸后懸: | 1075/2080(mm) |
整備質(zhì)量: | 5150(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | HFC1120P31K5C6ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1685,1795(mm) |
軸距: | 3845(mm) | 后輪距: | 1785(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4120/7800 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
HFC4DE2-2E | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 2951 | 117/159 |
YCY30170-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
罐體總?cè)萘?8.31立方米,罐體有效容積7.92立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,密度:830千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4800×1850×1320,4700×1800×1190.側(cè)防護(hù)采用Q235B材質(zhì)螺栓連接,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):470.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:D30TCIF2/20.1;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.選裝后部加強(qiáng)型防護(hù). |