炎帝牌SZD5187GXWZ6
詳細參數配置
炎帝牌SZD5187GXWZ6吸污車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5187GXWZ6吸污車 | 外形尺寸: | 8400,8200×2500,2550×3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質量: | 9370,9305(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2350,1550/2150(mm) |
整備質量: | 8500(Kg) | 最高車速: | 89,102(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1187K511JF1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1956,2022,2058,1996(mm) |
軸距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
其它: | |||
該車裝有吸污罐,管路等裝置,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業車,罐體總容量:12立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積11.63立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4700×1800.選用4500mm軸距.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號:446 004 6300;ABS生產企業:采埃孚商用車系統(青島)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89.僅選用底盤鋼板彈簧懸架 |