炎帝牌SZD5181TXSCA6洗掃車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5181TXSCA6洗掃車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5181TXSCA6洗掃車 | 外形尺寸: | 8100,8850×2490×3150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 6200,6265(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2268(mm) |
整備質量: | 11605(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA1180PK15BE6A81 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1922,1950(mm) |
軸距: | 4500,5250(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/10+9,7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DLD-19E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4400 | 142/193 |
CA6DLD-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 | 164/223 |
其它: | |||
該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷.隨底盤選裝駕駛室.側防護由專用裝置替代,后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×240,后部防護離地高度(mm):480.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |
{sdcms:info_content2}