炎帝牌SZD5070ZYSE6壓縮式垃圾車
詳細參數配置
炎帝牌SZD5070ZYSE6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5070ZYSE6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6300,6450,6500,6680×2050×2700(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) |
額定質量: | 1780,1715(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1925(mm) |
整備質量: | 5450(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1070GL6DJ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1530,1565,1645,1655,1600(mm) |
軸距: | 2650,2950,3300,3600,3650(mm) | 后輪距: | 1510,1520,1580,1550(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,8/9+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 85/115 |
YCDV2561-150 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2488 | 110/149 |
Q23A-142E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
其它: | |||
1.該車裝備有壓縮機構,將垃圾自行壓實裝入轉運的專用汽車;2.選裝:無上料機構、擺臂式上料機構、全密封斗式上料機構、翻桶式上料機構、三角斗式上料機構,選裝無上料機構時,整車長度/后伸量為:6300mm/0mm,選裝擺臂式上料機構時,整車長度/后伸量:6450mm/150mm,選裝全密封斗式上料機構時,整車長度/后伸量:6500mm/200mm,選裝翻桶式、三角斗式上料機構時,整車長度/后伸量:6680mm/380mm;3.發動機型號油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF11/12.2,YCDV2561-115/13.2;4.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部防護離地高度460mm;5.ABS型號及生產廠家:3550D-1010C2000/東風福利企業公司;6.選裝ETC車載裝置;7.選用3300mm軸距. |
{sdcms:info_content2}